Hyundai HA30A liigendraamiga karjäärikallur
| Liigendraamiga karjäärikallur | |
| Kandevõime | 28 000 kg (17,8 m³) |
| Töömass | 51 200 kg |
| Mootori võimsus | 276 kW (375 HP) |
| Liikumiskiirus edaspidi | 55 km/h (8 käiku) |
| Liikumiskiirus tagurpidi | 16 km/h (4 käiku) |
| Liigendraamiga karjäärikallur | |
| Kandevõime | 28 000 kg (17,8 m³) |
| Töömass | 51 200 kg |
| Mootori võimsus | 276 kW (375 HP) |
| Liikumiskiirus edaspidi | 55 km/h (8 käiku) |
| Liikumiskiirus tagurpidi | 16 km/h (4 käiku) |
