Hyundai HA45A liigendraamiga karjäärikallur
| Liigendraamiga karjäärikallur | |
| Kandevõime | 41 000 kg (26 m³) |
| Töömass | 71 100 kg |
| Mootori võimsus | 368 kW (500 HP) |
| Liikumiskiirus edaspidi | 55 km/h (8 käiku) |
| Liikumiskiirus tagurpidi | 16 km/h (4 käiku) |
| Liigendraamiga karjäärikallur | |
| Kandevõime | 41 000 kg (26 m³) |
| Töömass | 71 100 kg |
| Mootori võimsus | 368 kW (500 HP) |
| Liikumiskiirus edaspidi | 55 km/h (8 käiku) |
| Liikumiskiirus tagurpidi | 16 km/h (4 käiku) |
