Clark GEX16 neljarattaline elektritõstuk
| Põhiandmed | |
| Tõstejõud (kg) | 1600 |
| Maksimaalne tõstekõrgus (mm) | 7075 |
| Aku (V) | 48 |
| Aku (Ah) kuni | 500 |
| Raskuskese (mm) | 500 |
| Pidurite tüüp | märgketaspidurid |
| Töökoridor Eur-alusega (mm) | 3410 |
| Pöörderaadius (mm) | 1620 |
| Tõstuki pikkus kahvliteni (mm) | 1976 |
| Tõstuki laius (mm) | 1059 |
| Katuseraami kõrgus (mm) | 2055 |
| Töökaal (kg) | 3132 |
| Liikumiskiirus (km/h) | 16 |
| Rehvid ees | 18 x 7-8 |
| Rehvid taga | 15 x 4.5 x 8 |
