Heli CPYD25-KU1H
| Põhiandmed | |
| Tarneaeg | KUNI 2 NÄDALAT |
| Tõstejõud (kg) | 2500 |
| Maksimaalne tõstekõrgus (mm) | 3300 |
| Masti kallutus kraadides sülle/ette | 12 / 6 |
| Vabatõste kõrgus (mm) | 165 (tugiraamiga) |
| Mootori mudel | Kubota WG2503 Stage V |
| Lisainfo | neljas vaba hüdrosektsioon kuni kelguni esiklaas, katuseklaas, tagaklaas |
| Lisaseade | kahvlite külgnihutus |
| Masti suletud kõrgus (mm) | 2150 |
| Raskuskese (mm) | 500 |
| Katuseraami kõrgus (mm) | 2150 |
| Pöörderaadius (mm) | 2240 |
| Tõstuki pikkus kahvliteni (mm) | 2638 |
| Tõstuki laius (mm) | 1150 |
| Kliirens (mm) | 115 mm (masti alt) |
| Töökaal (kg) | 3840 (standradmasin) |
| Liikumiskiirus (km/h) | 19 |
| Rehvid ees | täisrehvid |
| Rehvid taga | täisrehvid |


