MST 644 Plus ekskavaator-laadur
| Põhiandmed | |
| Mootori mudel | Perkins 904J-E36TA |
| Mootori võimsus (kW) | 74.4 |
| Töökaal (kg) | 9375 |
| Maksimaalne kaevesügavus (mm) | 5810 |
| Kopa maht (m3) | 0.17 |
| Laaduri kopa maht (m3) | 1.1 |
| Liikumiskiirus (km/h) | 40 |
| Põhiandmed | |
| Mootori mudel | Perkins 904J-E36TA |
| Mootori võimsus (kW) | 74.4 |
| Töökaal (kg) | 9375 |
| Maksimaalne kaevesügavus (mm) | 5810 |
| Kopa maht (m3) | 0.17 |
| Laaduri kopa maht (m3) | 1.1 |
| Liikumiskiirus (km/h) | 40 |
