Engcon EC209
| ENGCON | |
| Lisainfo | Pöördpea EC209 Kompaktne, võimas ja kerge pöördpea kuni 9-tonnistele ekskavaatoritele. Kui EC209 valitakse koos engconi standardse kiirhaakeseadme S45 ja proportsionaalse juhtsüsteemiga DC2, siis on automaatne kiirhaakesüsteem EC-Oil standardvarustuses. See tähendab, et juht saab kaldrotaatori ja hüdraulilised tööseadised ühendada ja lahutada ilma kabiinist väljumata. Tarnitakse koos vooliku, kiirliitmike ja elektripaigaldusseadmetega ühe masina jaoks. Funktsioonid Automaatne kiirhaakesüsteem EC-Oil ühendab kaldrotaatori ja hüdraulilised tööseadised, ilma et juht peaks kabiinist väljuma. Kiirhaakeseade Q-Safe tagab kõrgel tasemel ohutuse. Eemaldatava haaratsi GRD (S45) valmidus. Pöörleva harja SWD (S45) valmidus. QSC lukustussüsteemi valmidus, et takistada kopa valesti ühendamist või kukkumist. Pöörlemisanduri (ePS) valmidus ekskavaatori juhtsüsteemiga ühendamiseks. Keskmäärimissüsteem (kogu kaldrotaatoril on üks määrdepunkt, saab ühendada ka ekskavaatori keskmäärimissüsteemiga). Koormust hoidvad ventiilid kallutussilindritel tagavad kõrgel tasemel ohutuse. Karastatud kolvivardad. Parima ligipääsu tagamiseks kuni ± 45-kraadine kaldenurk. Igas suunas pööratav. Juhtsüsteem: standardvarustus – DC2. Sujuvalt muutuvat juhtimist võimaldav kaugtoega proportsionaalne juhtsüsteem, roomikute/rataste juhtimine ja noole pööramine. Muuks otstarbeks saame tarnida kohandatud juhtsüsteeme. Tarvik: eemaldatava haaratsi GRD kassett, eemaldatav pöörlev hari SWD. Joonis näitab tavakonfiguratsiooni. Tehnilised andmed võivad erineda. Jätame endale õiguse teha muudatusi ette teatamata. |
| Laius A (mm) | 277 |
| Laius B (mm) | 250 |
| Laius C (mm) | 273 |
| Kogupikkus D (mm) | 561 |
| Ehituskõrgus E (mm) | 425 |
| Kallutamine (°) | 2x45 |
| Kaal (kg) | 287 |
| Maksimaalne engconi soovitatud kopa laius (mm) | 1300 |
| Rec hüdrauliline vool DC2/SS10 (l/min) | 60 |
| Rec hüdrauliline vool SS9 kallutus/pööramine (l/min) | 35/40 |
| Maksimaalne hüdrauliline rõhk (MPa) | 22 |
| Maksimaalne pöördemoment (kNm) | 74 |
| Standardne paigaldus: | QS45, QS50 |
| Põhimasina kaal (t) | 6-9 |

-500x554.jpg)