Heli CPCD35-KU1H
| Põhiandmed | |
| Tarneaeg | KUNI 2 NÄDALAT | 
| Tõstejõud (kg) | 3500 | 
| Maksimaalne tõstekõrgus (mm) | 4700 | 
| Masti kallutus kraadides sülle/ette | 6 / 6 | 
| Vabatõste kõrgus (mm) | 1010 | 
| Mootori mudel | Kubota WG2503 Stage V | 
| Lisainfo | neljas vaba hüdrosektsioon kuni kelguni | 
| Lisaseade | kahvlite külgnihutus | 
| Masti suletud kõrgus (mm) | 2240 | 
| Raskuskese (mm) | 500 | 
| Katuseraami kõrgus (mm) | 2170 | 
| Pöörderaadius (mm) | 2420 | 
| Tõstuki pikkus kahvliteni (mm) | 2766 | 
| Tõstuki laius (mm) | 1225 | 
| Kliirens (mm) | 135 mm (masti alt) | 
| Töökaal (kg) | 5015 (standradmasin) | 
| Liikumiskiirus (km/h) | 19 | 
| Rehvid ees | täisrehvid | 
| Rehvid taga | täisrehvid | 


