Hüdrokäärid Daemo DMS400
| Hüdrokäärid | |
| Ekskavaatori klass (tonni) | 22-41 |
| Lõikamisvõime, tahke ümmargune (mm) | 70 |
| Max avamise laius (mm) | 710 |
| Töökaal (kg) | 5316 |
| Üldpikkus (mm) | 4625 |
| Max lõikamisjõud (tonn) | 1150 |
| Max lõikekiirus, avamine (sek) | 5,5 |
| Max lõikekiirus, sulgumine (sek) | 5,3 |
| Töörõhk (kgf/㎠) | 300-380 |
| Õli voolukiirus (LPM) | 250-450 |

