Heli CPCD160-C2Z
| Põhiandmed | |
| Tarneaeg | 6 kuud |
| Tõstejõud (kg) | 16000 |
| Maksimaalne tõstekõrgus (mm) | 4000 |
| Masti kallutus kraadides sülle/ette | 12 / 6 |
| Kahvlite pikkus (mm) | 2520 |
| Mootori mudel | Cummins QSB 6,7 |
| Lisaseade | kahvlite külgnihutus koos positsioneeriga, kabiin kliimaseadmega |
| Kabiini kõrgus (mm) | 3340 |
| Masti suletud kõrgus (mm) | 3840 |
| Raskuskese (mm) | 600 või 900 või 1200 |
| Pöörderaadius (mm) | 5100 |
| Tõstuki pikkus kahvliteni (mm) | 7975 |
| Tõstuki laius (mm) | 2560 |
| Kliirens (mm) | 285 mm |
| Töökaal (kg) | 23000 kg |
| Liikumiskiirus (km/h) | 26 |
| Rehvid ees | täisrehvid |
| Rehvid taga | täisrehvid |
