| Põhiandmed | |
| Hammaste arv | 10 |
| Pinge (V) | 12 |
| Pöördesuund | Keeramine vastupäeva |
| Võimsus (kW) | 0.5 |
| Toode |
|---|
| Tecumseh 36795 |
| Tecumseh 36264 |
| Põhiandmed | |
| Hammaste arv | 10 |
| Pinge (V) | 12 |
| Pöördesuund | Keeramine vastupäeva |
| Võimsus (kW) | 0.5 |
| Toode |
|---|
| Tecumseh 36795 |
| Tecumseh 36264 |
